Do udziału w zawodach zgłoszono:

KlubZawodników
(pojedynczo)
Osobokonkurencji
(indywidualne)
Drużyn
M.S.M.S.W.A.K.ANDREX 6 7 1
KKS TORA Legnica 7 9 1
MUKS Dynamic Akademia Karate 10 13 1
SHOBU-KAN SSK Stargard 4 8 2
Leszczyński Klub Karate INARI 3 3 0
Pleszewski Klub Karate 17 17 0
KLUB KARATE NIDAN 8 9 1
Klub Sportowy Tiger Zaniemyśl 2 2 1
Klub Karate Samuraj Szczecin 11 21 2
Klub Sportowy Karate SAKURA 9 16 0
Klub Karate Raion Giecz 9 9 3
Klub Karate-do SHOTOKAN Krapkowice 5 10 1
Rawicki Klub Karate Surem 3 3 0
Obornicki Klub Karate 3 3 0
Klub Karate Shotokan w Lęborku 9 13 3
LKS ZARZEWIE 10 16 2
Łódzki Klub Karate Shotokan 6 6 1
Klub Karate Do Shotokan Dragon Środa Wielkopolska 13 14 1
Klub Karate Shotokan HINODE 3 6 0
KS Samuraj Lubań 2 2 0
SSS Fighter Suchy Las 2 3 0
Klub Sportowy Shindo 13 15 3
SSK BUSHIDO Kędzierzyn-Koźle 10 17 4
Klub Karate Shotokan Dojo Toruń 3 3 0
KLUB KARATE I REKREACJI SONKEI 20 30 5
Kaisho Karate Klub 26 26 0
Karate Team Oborniki 21 27 6
BUSHI-DO 10 20 0
Klub Karate Inochi Gniezno 1 1 0
Średzki Klub Karate Shotokan MIKASA 4 5 3
CHAMPION TEAM ŁÓDŹ 10 10 1
Klub Karate Kamikaze 13 19 2
Bodaikan Szczecin 19 19 4
Białostocki Klub Karate 2 2 0
WKSA BUDOKAN 24 29 0
LUKS Karate-Goleniow 6 10 3
Razem: 36 324 423 51